ID: 132571
Gender: MALE
Birth Date: 09-04-1991
Education: BSC MBA
Profession: BANK
Annual Income: 7.20 Lakh
District: Kolhapur
| User ID : | 132571 |
| Name(नाव) : | Sumit Ganpatrao Jadhav |
| Gender(वर/वधू) : | MALE |
| Birth Date(जन्मदिनांक) : | 09-04-1991 |
| Birth Time(जन्मवेळ) : | 3.25 Am |
| Height(उंची) : | 5.9 |
| Marrital Status(वैवाहिक स्थिती) : | UNMARRIED |
| Religion(धर्म)/Caste(जात) : | Hindu/Maratha |
| Education(शिक्षण) : | BSC MBA |
| Profession(व्यवसाय) : | BANK |
| Annual Income(वार्षिक उत्पन्न) : | 7.20 Lakh |
| Work & Place(काम व ठिकाण) : | Deputy Manager Indusind Bank |
| Property : | |
| District(जिल्हा) : | Kolhapur |
| Contact(संपर्क) : | VIEW DETAIL |